Сравнительная таблица характеристик усилителей Heka
| Применение | EPC 7 Plus | EPC 8 | EPC 10 quadro | ||
| Регистрация напряжения | 1 кан. | 1 кан. | 1 кан. | 4 кан. | |
| Инъекция тока | 1 кан. | 1 кан. | 1 кан | 4 кан. | |
| Двухэлектродный режим фиксации потенциала TEVC | |||||
| Непрерывная фиксация тока | |||||
| Непрерывный одноэлектродный режим фиксации потенциала SEVC | |||||
| Прерываемый одноэлектродный режим фиксации потенциала SEVC или Whole-cell | |||||
| Регистрация тока одиночных каналов | |
||||
| Ионоселективные электроды | |||||
| Ионофорез | |||||
| Вольтаметрия | |
||||
| Внеклеточная регистрация | |
||||
| Характеристики | |||||
| Компенсация последовательного сопротивления | |||||
| Компенсация емкости пипетки | |||||
| Компенсация емкости в режиме Whole-cell | |||||
| Фильтр низких частот | |||||
| Тест утечки(Seal test) | |
||||
| Генератор импульсов | |||||
| Аудио мониторинг | |||||
| Монитор среднеквадратичного шума | |
||||
| Программный контроль усиления | |
||||
| Программный контроль частоты | |
||||
| Программный контроль емкости | |||||
| Емкостная обратная связь (встроена в головку) | |||||
| Режим прокола или очистки пипетки | |||||
| Нейтрализация артефакта | |||||
| Инъекция малых токов | |||||
| Баланс моста | |||||
Комментарии к этой записи пока отсутствуют


